
Thank You!
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧&飲料の工場、食料品店、構造works 、食糧&飲料の店 |
重量(KG): | 5000 |
ショールームの位置: | エジプト、南アフリカ共和国、どれも |
条件: | 新しい |
機能: | 包むこと |
適用: | 食糧、飲料、商品、化学薬品、機械類の&ハードウェア、供給材料 |
包装タイプ: | カートン、缶、びん、バレル、スタンドアップ式の袋、袋、フィルム、ホイル、袋、カプセル |
包装材料: | プラスチック、ペーパー、ガラス、木 |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 380V |
起源の場所: | 合肥 |
ブランド名: | NEW ZENGRAN |
次元(l*w*h): | 2500 x 2000年x 1500mm |
保証: | 1年、12か月 |
主セリング・ポイント: | 高い安全レベル |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、ポンプ、PLCのエンジン |
生産能力: | 20bag/min、40bag/min、25bag/min、15bag/min、10bag/min、50bag/min、30bag/min、60Bags/Min |
正確さの検出: | ±0.2%~0.3% |
スケールのタイプ: | 荷重計 |
電源: | 380V |
ジスプレー体: | タッチ画面 |
力: | 7.5kW |
材料: | SUS304ステンレス鋼 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
起源の場所: | 合肥 |
---|---|
ブランド名: | NEW ZENGRAN |
パッケージの詳細: | 耐航性のあるパッキングのための木の箱 |
---|---|
供給の能力: | 500の単位/単位每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械、包装機械価格 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧&飲料の工場、食料品店、構造works 、食糧&飲料の店 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | 包むこと |
適用: | 食糧、飲料、商品、化学薬品、機械類の&ハードウェア、供給材料 |
包装タイプ: | カートン、缶、びん、バレル、スタンドアップ式の袋、袋、フィルム、ホイル、袋、カプセル |
包装材料: | プラスチック、ペーパー、ガラス、木 |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 380V |
起源の場所: | 合肥 |
ブランド名: | NEW ZENGRAN |
次元(l*w*h): | 2500 x 2000年x 1500mm |
保証: | 1年、12か月 |
主セリング・ポイント: | 高い安全レベル |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、ポンプ、PLCのエンジン |
生産能力: | 20bag/min、40bag/min、25bag/min、15bag/min、10bag/min、50bag/min、30bag/min、60Bags/Min |
機械タイプ: | 自動 |
正確さの検出: | ±0.2%~0.3% |
スケールのタイプ: | 荷重計 |
電源: | 380V |
ジスプレー体: | タッチ画面 |
力: | 7.5kW |
材料: | SUS304ステンレス鋼 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
証明: | CE ISO |
起源の場所: | 合肥 |
---|---|
ブランド名: | NEW ZENGRAN |
証明: | CE ISO |
パッケージの詳細: | 耐航性のあるパッキングのための木の箱 |
---|---|
供給の能力: | 500の単位/単位每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械、セメント袋の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧&飲料の工場、食料品店、構造works 、食糧&飲料の店 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | 包むこと |
適用: | 食糧、飲料、商品、化学薬品、機械類の&ハードウェア、供給材料 |
包装タイプ: | カートン、缶、びん、バレル、スタンドアップ式の袋、袋、フィルム、ホイル、袋、カプセル |
包装材料: | プラスチック、ペーパー、ガラス、木 |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 380V |
起源の場所: | 合肥 |
ブランド名: | NEW ZENGRAN |
次元(l*w*h): | 2500 x 2000年x 1500mm |
保証: | 1年、12か月 |
主セリング・ポイント: | 高い安全レベル |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、ポンプ、PLCのエンジン |
生産能力: | 20bag/min、40bag/min、25bag/min、15bag/min、10bag/min、50bag/min、30bag/min、60Bags/Min |
機械タイプ: | 自動 |
正確さの検出: | ±0.2%~0.3% |
スケールのタイプ: | 荷重計 |
電源: | 380V |
ジスプレー体: | タッチ画面 |
力: | 7.5kW |
材料: | SUS304ステンレス鋼 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
証明: | CE ISO |
起源の場所: | 合肥 |
---|---|
ブランド名: | NEW ZENGRAN |
証明: | CE ISO |
パッケージの詳細: | 耐航性のあるパッキングのための木の箱 |
---|---|
供給の能力: | 500の単位/単位每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械、粉のパッキング機械 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧&飲料の工場、食料品店、構造works 、食糧&飲料の店 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | 包むこと |
適用: | 食糧、飲料、商品、化学薬品、機械類の&ハードウェア、供給材料 |
包装タイプ: | カートン、缶、びん、バレル、スタンドアップ式の袋、袋、フィルム、ホイル、袋、カプセル |
包装材料: | プラスチック、ペーパー、ガラス、木 |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 380V |
起源の場所: | 合肥 |
ブランド名: | NEW ZENGRAN |
次元(l*w*h): | 2500 x 2000年x 1500mm |
保証: | 1年、12か月 |
主セリング・ポイント: | 高い安全レベル |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、ポンプ、PLCのエンジン |
生産能力: | 20bag/min、40bag/min、25bag/min、15bag/min、10bag/min、50bag/min、30bag/min、60Bags/Min |
機械タイプ: | 自動 |
正確さの検出: | ±0.2%~0.3% |
スケールのタイプ: | 荷重計 |
電源: | 380V |
ジスプレー体: | タッチ画面 |
力: | 7.5kW |
材料: | SUS304ステンレス鋼 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
証明: | CE ISO |
起源の場所: | 合肥 |
---|---|
ブランド名: | NEW ZENGRAN |
証明: | CE ISO |
パッケージの詳細: | 耐航性のあるパッキングのための木の箱 |
---|---|
供給の能力: | 500の単位/単位每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械、飼料の餌のパッキング機械 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧&飲料の工場、食料品店、構造works 、食糧&飲料の店 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | 包むこと |
適用: | 食糧、飲料、商品、化学薬品、機械類の&ハードウェア、供給材料 |
包装タイプ: | カートン、缶、びん、バレル、スタンドアップ式の袋、袋、フィルム、ホイル、袋、カプセル |
包装材料: | プラスチック、ペーパー、ガラス、木 |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 380V |
起源の場所: | 合肥 |
ブランド名: | NEW ZENGRAN |
次元(l*w*h): | 2500 x 2000年x 1500mm |
保証: | 1年、12か月 |
主セリング・ポイント: | 高い安全レベル |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、ポンプ、PLCのエンジン |
生産能力: | 20bag/min、40bag/min、25bag/min、15bag/min、10bag/min、50bag/min、30bag/min、60Bags/Min |
機械タイプ: | 自動 |
正確さの検出: | ±0.2%~0.3% |
スケールのタイプ: | 荷重計 |
電源: | 380V |
ジスプレー体: | タッチ画面 |
力: | 7.5kW |
材料: | SUS304ステンレス鋼 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
証明: | CE ISO |
起源の場所: | 合肥 |
---|---|
ブランド名: | NEW ZENGRAN |
証明: | CE ISO |
パッケージの詳細: | 耐航性のあるパッキングのための木の箱 |
---|---|
供給の能力: | 500の単位/単位每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械、50kg袋のパッキング機械 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧&飲料の工場、食料品店、構造works 、食糧&飲料の店 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | 包むこと |
適用: | 食糧、飲料、商品、化学薬品、機械類の&ハードウェア、供給材料 |
包装タイプ: | カートン、缶、びん、バレル、スタンドアップ式の袋、袋、フィルム、ホイル、袋、カプセル |
包装材料: | プラスチック、ペーパー、ガラス、木 |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 380V |
起源の場所: | 合肥 |
ブランド名: | NEW ZENGRAN |
次元(l*w*h): | 2500 x 2000年x 1500mm |
保証: | 1年、12か月 |
主セリング・ポイント: | 高い安全レベル |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、ポンプ、PLCのエンジン |
生産能力: | 20bag/min、40bag/min、25bag/min、15bag/min、10bag/min、50bag/min、30bag/min、60Bags/Min |
機械タイプ: | 自動 |
正確さの検出: | ±0.2%~0.3% |
スケールのタイプ: | 荷重計 |
電源: | 380V |
ジスプレー体: | タッチ画面 |
力: | 7.5kW |
材料: | SUS304ステンレス鋼 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
証明: | CE ISO |
起源の場所: | 合肥 |
---|---|
ブランド名: | NEW ZENGRAN |
証明: | CE ISO |
パッケージの詳細: | 耐航性のあるパッキングのための木の箱 |
---|---|
供給の能力: | 500の単位/単位每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械、バルク袋の充填機 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧&飲料の工場、食料品店、構造works 、食糧&飲料の店 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | 包むこと |
適用: | 食糧、飲料、商品、化学薬品、機械類の&ハードウェア、供給材料 |
包装タイプ: | カートン、缶、びん、バレル、スタンドアップ式の袋、袋、フィルム、ホイル、袋、カプセル |
包装材料: | プラスチック、ペーパー、ガラス、木 |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 380V |
起源の場所: | 合肥 |
ブランド名: | NEW ZENGRAN |
次元(l*w*h): | 2500 x 2000年x 1500mm |
保証: | 1年、12か月 |
主セリング・ポイント: | 高い安全レベル |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、ポンプ、PLCのエンジン |
生産能力: | 20bag/min、40bag/min、25bag/min、15bag/min、10bag/min、50bag/min、30bag/min、60Bags/Min |
機械タイプ: | 自動 |
正確さの検出: | ±0.2%~0.3% |
スケールのタイプ: | 荷重計 |
電源: | 380V |
ジスプレー体: | タッチ画面 |
力: | 7.5kW |
材料: | SUS304ステンレス鋼 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
証明: | CE ISO |
起源の場所: | 合肥 |
---|---|
ブランド名: | NEW ZENGRAN |
証明: | CE ISO |
パッケージの詳細: | 耐航性のあるパッキングのための木の箱 |
---|---|
供給の能力: | 500の単位/単位每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械、肥料のパッキング機械 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧&飲料の工場、食料品店、構造works 、食糧&飲料の店 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | 包むこと |
適用: | 食糧、飲料、商品、化学薬品、機械類の&ハードウェア、供給材料 |
包装タイプ: | カートン、缶、びん、バレル、スタンドアップ式の袋、袋、フィルム、ホイル、袋、カプセル |
包装材料: | プラスチック、ペーパー、ガラス、木 |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 380V |
起源の場所: | 合肥 |
ブランド名: | NEW ZENGRAN |
次元(l*w*h): | 2500 x 2000年x 1500mm |
保証: | 1年、12か月 |
主セリング・ポイント: | 高い安全レベル |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、ポンプ、PLCのエンジン |
生産能力: | 20bag/min、40bag/min、25bag/min、15bag/min、10bag/min、50bag/min、30bag/min、60Bags/Min |
機械タイプ: | 自動 |
正確さの検出: | ±0.2%~0.3% |
スケールのタイプ: | 荷重計 |
電源: | 380V |
ジスプレー体: | タッチ画面 |
力: | 7.5kW |
材料: | SUS304ステンレス鋼 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
証明: | CE ISO |
起源の場所: | 合肥 |
---|---|
ブランド名: | NEW ZENGRAN |
証明: | CE ISO |
パッケージの詳細: | 耐航性のあるパッキングのための木の箱 |
---|---|
供給の能力: | 500の単位/単位每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械、PPによって編まれる袋の充填機 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧&飲料の工場、食料品店、構造works 、食糧&飲料の店 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | 包むこと |
適用: | 食糧、飲料、商品、化学薬品、機械類の&ハードウェア、供給材料 |
包装タイプ: | カートン、缶、びん、バレル、スタンドアップ式の袋、袋、フィルム、ホイル、袋、カプセル |
包装材料: | プラスチック、ペーパー、ガラス、木 |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 380V |
起源の場所: | 合肥 |
ブランド名: | NEW ZENGRAN |
次元(l*w*h): | 2500 x 2000年x 1500mm |
保証: | 1年、12か月 |
主セリング・ポイント: | 高い安全レベル |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、ポンプ、PLCのエンジン |
生産能力: | 20bag/min、40bag/min、25bag/min、15bag/min、10bag/min、50bag/min、30bag/min、60Bags/Min |
機械タイプ: | 自動 |
正確さの検出: | ±0.2%~0.3% |
スケールのタイプ: | 荷重計 |
電源: | 380V |
ジスプレー体: | タッチ画面 |
力: | 7.5kW |
材料: | SUS304ステンレス鋼 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
証明: | CE ISO |
起源の場所: | 合肥 |
---|---|
ブランド名: | NEW ZENGRAN |
証明: | CE ISO |
パッケージの詳細: | 耐航性のあるパッキングのための木の箱 |
---|---|
供給の能力: | 500の単位/単位每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械、重い袋の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧&飲料の工場、食料品店、構造works 、食糧&飲料の店 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | 包むこと |
適用: | 食糧、飲料、商品、化学薬品、機械類の&ハードウェア、供給材料 |
包装タイプ: | カートン、缶、びん、バレル、スタンドアップ式の袋、袋、フィルム、ホイル、袋、カプセル |
包装材料: | プラスチック、ペーパー、ガラス、木 |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 380V |
起源の場所: | 合肥 |
ブランド名: | NEW ZENGRAN |
次元(l*w*h): | 2500 x 2000年x 1500mm |
保証: | 1年、12か月 |
主セリング・ポイント: | 高い安全レベル |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、ポンプ、PLCのエンジン |
生産能力: | 20bag/min、40bag/min、25bag/min、15bag/min、10bag/min、50bag/min、30bag/min、60Bags/Min |
機械タイプ: | 自動 |
正確さの検出: | ±0.2%~0.3% |
スケールのタイプ: | 荷重計 |
電源: | 380V |
ジスプレー体: | タッチ画面 |
力: | 7.5kW |
材料: | SUS304ステンレス鋼 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
証明: | CE ISO |
起源の場所: | 合肥 |
---|---|
ブランド名: | NEW ZENGRAN |
証明: | CE ISO |
パッケージの詳細: | 耐航性のあるパッキングのための木の箱 |
---|---|
供給の能力: | 500の単位/単位每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller